Wie Viel Kostet Ein Monster Energy
Was kostet Monster Energy?
Preise: 0,79 bis 8,88 € (Preis pro 1 Liter: 1,58 bis 1,48 €)
Preise je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
98,80% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien lid Monster Energy?
Kalorien pro 100 ml: 48 Kcal / 203 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Monster Energy
Wo kann homo Monster Energy kaufen?
Monster Energy ist bei Aldi Nord , EDEKA , EDEKA Heart , Globus , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland (gelegentlich im Sortiment) , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Disbelieve , Penny Markt , Rewe , diska (EDEKA Partner) und famila Nordwest erhältlich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Monster Energy
User haben insgesamt 68 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Aldi Nord Dose 500 ML | 0,85 € | i Liter = 0,00 € | Preis ändern |
Kaufland Dose 500 ML | 1,49 € | i Liter = 2,98 € | Preis ändern |
NP Disbelieve (EDEKA Partner) Dose 500 ML | ane,59 € | 1 Liter = three,18 € | Preis ändern |
EDEKA Dose 500 ML | 1,59 € | 1 Liter = 3,18 € | Preis ändern |
Globus Dose 500 ML | one,59 € | 1 Liter = iii,xviii € | Preis ändern |
diska (EDEKA Partner) Dose 500 ML | 1,59 € | 1 Liter = three,18 € | Preis ändern |
EDEKA Center Dose 500 ML | i,59 € | 1 Liter = iii,18 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Dose 500 ML | 1,59 € | 1 Liter = 3,18 € | Preis ändern |
Penny Markt Dose 500 ML | 1,59 € | i Liter = 3,18 € | Preis ändern |
famila Nordwest Dose 500 ML | 1,59 € | 1 Liter = 3,18 € | Preis ändern |
Marktkauf Dose 500 ML | 1,59 € | 1 Liter = 3,18 € | Preis ändern |
Rewe Dose 500 ML | 1,64 € | ane Liter = three,28 € | Preis ändern |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Dose 500 ML | 1,69 € | 1 Liter = 3,38 € | Preis ändern |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,88 € | one Liter = one,76 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,88 € | 1 Liter = ane,76 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,85 € | 1 Liter = 1,seventy € | abgelaufen |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,99 € | 1 Liter = 1,98 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,99 € | i Liter = 1,98 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 0,99 € | i Liter = 1,98 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | i,39 € | i Liter = two,78 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 1,11 € | one Liter = 2,22 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 1,29 € | 1 Liter = 2,58 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 1,00 € | one Liter = 2,00 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | one,39 € | ane Liter = 2,78 € | abgelaufen |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 1,39 € | 1 Liter = 2,78 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 500 ML | 1,29 € | 1 Liter = ii,58 € | abgelaufen |
Inflations-Cheque: Preiserhöhungen für Monster Energy
Noch nicht genügend Daten für den Inflations-Check vorhanden.
Monster Energy Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 48 Kcal | 240,00 Kcal | two,40% |
Kalorien in kJ | 203 kJ | 1.015,00 kJ | 2,42% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 thousand | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 12,00 thou | threescore,00 thou | 4,44% |
Zucker in Gramm | 11,00 g | 55,00 1000 | 12,22% |
Fett in Gramm | 0,00 1000 | 0,00 thou | 0,00% |
Davon gesättigt | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,09 yard | 0,45 thousand | 3,75% |
* Packung: 500 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 thousand. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Monster Energy
Alle Werte pro 100 yard
* Salzgehalt anhand des Natriumgehalts errechnet.
)
Inhaltsstoffe für Monster Energy
Zutaten: Wasser, Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Olfactory property, Koffein (0,03%), Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrat), Farbstoff E163, L-Carnitin-L-Tartrat (0,04%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), Vitamine (Nicotinsäureamid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12), Maltodextrin, Natriumchlorid, Guaranasamenextrakt (0,002%), Inosit.
Testergebnisse für Monster Energy
Keine Testergebnisse gefunden.
Source: https://www.supermarktcheck.de/product/80203-monster-energy-
0 Response to "Wie Viel Kostet Ein Monster Energy"
Post a Comment